DAFTAR NAMA-NAMA DOSEN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | |||||||
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | Pend. Terakhir | JABATAN FUNGSIONAL |
1 | PROF. DR. H. A. IHSAN, M.Kes. | 0012046502 | 196504121989031001 | Pembina Utama Madya | IV/d | S3 | GURU BESAR |
|
|||||||
2 | DR. ANTO SUKAMTO, M.Pd. | 0018026103 | 196102181988031001 | Pembina Utama Muda | IV/c | S3 | LEKTOR KEPALA |
3 | DRS. BAKKARENG, M.Kes. | 0031126276 | 196212311988031022 | Pembina Utama Muda | IV/c | S2 | LEKTOR KEPALA |
4 | PROF. DR. HJ. HASMYATI, M.Kes | 0005096801 | 196809051993032001 | Pembina Utama Madya | IV/d | S3 | GURU BESAR |
5 | DRA. ICHSANI, M.Kes. | 0031126543 | 196412311988032005 | Pembina Utama Muda | IV/c | S2 | LEKTOR KEPALA |
6 | DR. H. ARIFUDDIN USMAN, M.Kes. | 0013036511 | 196503131990031003 | Pembina Utama Muda | IV/c | S3 | LEKTOR KEPALA |
7 | PROF. DR. DJEN DJALAL, MS | 0017115203 | 195211171983031002 | Pembina Utama Madya | IV/d | S3 | GURU BESAR |
8 | DR. SYAHRUDDIN, M. Kes. | 0004016605 | 196601041990031003 | Pembina Tingkat I | IV/b | S3 | LEKTOR KEPALA |
9 | DR. SUDIRMAN BURHANUDDIN, MS | 0016065911 | 195806161985031021 | Pembina Tingkat I | IV/b | S3 | LEKTOR KEPALA |
10 | DR. IMAM SUYUDI, S.Pd, M.Pd. | 0023017609 | 197601232002121002 | Pembina Tingkat I | IV/b | S3 | LEKTOR KEPALA |
11 | DR. SUWARDI, M.Pd | 0017086603 | 196608171993031002 | Pembina Tingkat I | IV/b | S3 | LEKTOR KEPALA |
12 | DR. SUDIADHARMA, M.Kes. | 0007046404 | 196404071989031004 | Pembina Tingkat I | IV/b | S3 | LEKTOR KEPALA |
13 | DRS. ANDI RIZAL, M.Kes. | 0023116404 | 196411231990031002 | Pembina | IV/a | S2 | LEKTOR KEPALA |
14 | DR. WAHYU JAYADI, S.Pd, M.Pd. | 0003087406 | 197408032000031002 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
15 | DRS. MASJUMI NUR, M.Pd. | 0006065613 | 195606061984031006 | Pembina | IV/a | S2 | LEKTOR KEPALA |
16 | DRS. A. MAS JAYA AM, M.Pd. | 0021046007 | 196004211986031026 | Pembina | IV/a | S2 | LEKTOR KEPALA |
17 | DRS. HASANUDDIN, M.Kes. | 0004106107 | 196110041987021002 | Pembina Tingkat I | IV/b | S2 | LEKTOR KEPALA |
18 | DR. M. RACHMAT K, S.Pd. M.Pd. | 0030067206 | 197206302000031003 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
19 | DR. JAMALUDDIN, M.Pd | 0027046306 | 196304271990031001 | Pembina Tingkat I | IV/b | S3 | LEKTOR KEPALA |
20 | DR. NUKHRAWI NAWIR, M.Kes. | 0010066204 | 196206101987021001 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
21 | DR. HIKMAD HAKIM, M.Kes. | 0012126403 | 196412121993031003 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
22 | DRS. LA KAMADI, M.Pd. | 0031125973 | 195912311986011006 | Pembina | IV/a | S2 | LEKTOR KEPALA |
23 | DRA. SURIAH HANAFI, M.Kes. | 0012086702 | 196708121993032003 | Pembina Tingkat I | IV/b | S2 | LEKTOR KEPALA |
24 | DR. RAMLI, M.Pd. | 0031126828 | 196812311993031016 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
25 | DR. RUSLI, S.Or, M.Kes. | 0024098102 | 198109242005011003 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
26 | IANS APRILO, S.Pd, M.Pd. | 0015047504 | 197504152005011001 | Penata Tingkat I | III/d | S2 | LEKTOR |
27 | DR. JUHANIS, S.Pd, M.Pd. | 0009077605 | 197607092006041002 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
28 | DR. IRVAN, S.Pd, M.Kes. | 0003057101 | 197105031997021001 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
29 | DR. SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd. | 0030107402 | 197410302006041001 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
30 | DR. AHMAD RUM BISMAR, M.Pd | 0030106602 | 196610301992031003 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
31 | ANDI AKBAR, S.Pd. M.Pd | 0029057102 | 197105292000031001 | Penata Tingkat I | III/d | S2 | LEKTOR |
32 | DR. MUH. SAID HASAN, S.Pd, M.Kes. | 0013117504 | 197511132005011002 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
33 | DRS. MUH. SYAHRUL SALEH, M.Kes. | 0006126211 | 196212061993031002 | Penata Tingkat I | III/d | S2 | LEKTOR |
34 | DR. SAHARULLAH, S.Pd, M.Pd. | 0007127406 | 197412072006041002 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
35 | DRS. BAHARUDDIN, M.Pd. | 0007035702 | 195703071986011001 | Penata Tingkat I | III/d | S2 | LEKTOR KEPALA |
36 | MUHAMMAD ISHAK, S.Pd., M.Pd. | 0017027603 | 197602172005011001 | Penata Tingkat I | III/d | S2 | LEKTOR |
37 | DR. SAHABUDDIN, S.Pd.M.Pd | 0021037608 | 197603212008011008 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
38 | MUH. ADNAN HUDAIN, S.Pd, M.Pd. | 0018067505 | 197506182002121001 | Penata | III/c | S2 | LEKTOR |
39 | DR. M. ADAM MAPPAOMPO, S.Pd, M.Pd. | 0008037903 | 197903082006041004 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR KEPALA |
40 | DR. HASYIM, S.Pd, M.Pd. | 0002058004 | 198005022008121003 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
41 | DR. ANDI SUYUTI, M.Pd. | 0027066802 | 196806271992031001 | Penata | III/c | S3 | ASISTEN AHLI |
42 | DR. AD’DIEN, M.Kes. | 0005046504 | 196504051989111001 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
43 | DR. MUHAMMADONG, S.Ag, M.Ag. | 0028047406 | 197404282006041001 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
44 | DR. HERMAN H, S.Pd, M.Pd. | 0030127405 | 197412302008121001 | Pembina | IV/a | S3 | LEKTOR KEPALA |
45 | DR. MUHAMMAD NUR, S.Pd, M.Pd. | 0023047606 | 197604232006041002 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
46 | DR. YASRIUDDIN, S.Pd. M.Pd | 0012087609 | 197608122008011014 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
47 | dr. NURUSSYARIAH, S.Ked. M.App.Sci | 0025047505 | 197504252002122001 | Penata | III/c | S2 | LEKTOR |
48 | DR. NURUL MUSFIRA A, S.Pd, M.Pd. | 0009097505 | 197509092002122001 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
49 | DR. AMRI RAHMAN, Lc, M.Pd.I. | 0011037804 | 197803112005011002 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
50 | dr. MUTMAINNAH, S.Ked.,M.Kes, Sp.KJ. | 0029107705 | 197710292005012002 | Penata Tingkat I | III/d | S2 | LEKTOR |
51 | ISKANDAR, S.Pd, M.Pd. | 0029047801 | 197804292005011002 | Penata | III/c | S2 | LEKTOR |
52 | RICARDO VALENTINO LATUHERU, S.Pd, M.Pd. | 0015066908 | 196906152005011001 | Penata | III/c | S2 | LEKTOR |
53 | SARIFIN G, S.Or, M.Kes. | 0027108005 | 198010272005011001 | Penata | III/c | S2 | LEKTOR |
54 | NURLIATI SYAMSUDDIN, S.Pd, M.Pd. | 0018087304 | 197308182003122003 | Penata Tingkat I | III/d | S2 | LEKTOR |
55 | DR. M. SAHIB SALEH, S.Pd, M.Pd. | 0025116808 | 196811252001121002 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
56 | DR. HASBUNALLAH AS, S.Pd, M.Pd. | 0017087112 | 197108172005011003 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
57 | DR. IRFAN, S.Pd., M.Pd. | 0011067705 | 197706112005011002 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
58 | DR. WAHYUDIN, S.Pd. M.Pd. | 0006067909 | 197906062008011013 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
59 | DR. AHMAD ADIL, S.Pd, M.Pd. | 0003127912 | 197912032008121002 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
60 | SILATUL RAHMI, S.Pd, M.Pd. | 0011117909 | 197911112009122003 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | ASISTEN AHLI |
61 | ANDI RIDWAN, S.Pd, M.Pd. | 0025088303 | 198308252010121002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | ASISTEN AHLI |
62 | ABD. RAHMAN, S.Or., M.Pd. | 0031128004 | 198012312006041003 | Penata | III/c | S2 | LEKTOR |
63 | ANDI ATSSAM MAPPANYUKKI, S.Or, M.Kes. | 0004108202 | 198210042006041003 | Penata | III/c | S2 | LEKTOR |
64 | DR. ILHAM KAMARUDDIN, S.Pd, M.Pd. | 0019128401 | 198412192009121003 | Penata Tingkat I | III/d | S3 | LEKTOR |
65 | ETNO SETYAGRAHA, S.Or., M.Or. | 0009048503 | 198504092010121006 | Penata | III/c | S2 | LEKTOR |
66 | DR. FAHRIZAL, S.Pd, M.Pd. | 0002068401 | 198406022009121007 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
67 | NURLIANI, S.Or, M.Pd. | 0029128402 | 198412292010122004 | Penata Tingkat I | III/d | S2 | LEKTOR |
68 | DR. BENNY B, S.Pd, M.Pd. | 0011108501 | 198510112010121006 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
69 | BUSTANG, S.Pd, M.Sc. | 0012128801 | 198812122014041002 | Penata | III/c | S2 | ASISTEN AHLI |
70 | MUHAMMAD SYAHRIR, S.Pd, M.Pd. | 0023078501 | 198507232009121004 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | ASISTEN AHLI |
71 | DAHLAN, S.Pd., M.Pd. | 0007067706 | 197706072006041001 | Penata Muda | III/a | S2 | LEKTOR |
72 | POPPY ELISANO ARFANDA, S.Pd, M.Pd. | 0012127507 | 197512122008012009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | LEKTOR |
73 | Dr. ARIMBI, S.Or, M.Pd. | 0014058402 | 198405142008122004 | Penata | III/c | S3 | LEKTOR |
74 | Ihsan Abbas, S.Pd, M.Pd. | 0023038901 | 198903232015041002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
75 | Hasbi Asyhari, S.Pd., M.Pd. | 0015018903 | 198901152015041004 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
76 | Muhammad Kamal, S.Pd., M.Pd. | 0421028602 | 198602212015041001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
77 | Ishak Bachtiar, S.Pd., M.Pd. | 0826038701 | 198703262015041001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | ASISTEN AHLI |
78 | SULAEMAN, S.Pd.,M.Pd | 0022018901 | 198901222018031001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
79 | RAHMAD RISAN, S.Pd.,M.Pd | 0001078807 | 198807012018031001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | ASISTEN AHLI |
80 | AKBAR SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd | 0906118902 | 198911062019031013 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
81 | DARUL HUSNUL,S.Or.,M.Kes | 0027038708 | 198703272019031005 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
82 | HEZRON ALHIM DOS SANTOS, S.Pd.,M.Pd | 0020069202 | 199206202019031013 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
83 | MUHAMMAD ZULFIKAR, S.Pd.,M.Pd | 0914019004 | 199001142019031017 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
84 | MUSLIM, S.Pd.,M.Pd | 0006078507 | 198507062019031011 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
85 | REZA MAHYUDDIN, S.Pd.,M.Pd | 0925048602 | 198604252019031008 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
86 | SUFITRIYONO,S.Pd.,M.Pd | 0912058802 | 198805122019031010 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
87 | RAHYUDDIN J.S., S.Pd.,M.Pd.,Ph.D | 196909071997021002 | Pembina Tingkat I | IV/b | S3 | Belum | |
88 | M. SAID ZAINUDDIN, S.Pd.,M.Pd | 198512012010011014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | S2 | Belum |
